A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | Wednesday, 02 July, 2025 | Currency & LME Daily Pivot Point | |||||||||||
3 | Exchang | NSE | NSE | Exchang | NSE | NSE | Exchang | ||||||
4 | Commodity | USDINR | EURINR | Commodity | GBPINR | JPYINR | Commodity | ALUMINIUM $ | COPPER US $ | ||||
5 | Expiry | 29-Jul-25 | 29-Jul-25 | Expiry | 29-Jul-25 | 29-Jul-25 | Expiry | Jul-25 | |||||
6 | Resistanc-3 | 85.9400 | 101.8000 | Resistanc-3 | 118.2150 | 60.5667 | Resistanc-3 | 2634.9 | 5.193 | ||||
7 | Resistanc-2 | 85.8575 | 101.5850 | Resistanc-2 | 118.1000 | 60.3333 | Resistanc-2 | 2626.9 | 5.158 | ||||
8 | Resistanc-1 | 85.7425 | 101.4300 | Resistanc-1 | 118.0300 | 60.2167 | Resistanc-1 | 2614.5 | 5.103 | ||||
9 | Pivot Point | 85.6600 | 101.2150 | Pivot Point | 117.9150 | 59.9833 | Pivot Point | 2606.6 | 5.067 | ||||
10 | Support-1 | 85.5450 | 101.0600 | Support-1 | 117.8450 | 59.8667 | Support-1 | 2594.2 | 5.012 | ||||
11 | Support-2 | 85.4625 | 100.8450 | Support-2 | 117.7300 | 59.6333 | Support-2 | 2586.2 | 4.977 | ||||
12 | Support-3 | 85.3475 | 100.6900 | Support-3 | 117.6600 | 59.5167 | Support-3 | 2573.8 | 4.922 | ||||
13 | Prv Close | 85.873 | 100.853 | Prv Close | 117.718 | 59.575 | Prv Close | 2601.7 | 5.108 | ||||
14 | |||||||||||||
15 | Exchang | Exchang | Exchang | ||||||||||
16 | Commodity | COPPER UK $ | CRUDE BRENT | Commodity | CRUDE WTI | GOLD INV | Commodity | GOLD TV | LEAD $ | ||||
17 | Expiry | Aug-25 | Expiry | Sep-25 | Aug-25 | Expiry | |||||||
18 | Resistanc-3 | 10143.80 | 67.3733 | Resistanc-3 | 68.7867 | 3432.4 | Resistanc-3 | 3408.5 | 2068 | ||||
19 | Resistanc-2 | 10073.40 | 66.6767 | Resistanc-2 | 68.1433 | 3401.5 | Resistanc-2 | 3383.2 | 2061 | ||||
20 | Resistanc-1 | 10003.40 | 66.0633 | Resistanc-1 | 67.6267 | 3375.6 | Resistanc-1 | 3360.6 | 2053 | ||||
21 | Pivot Point | 9933.00 | 65.3667 | Pivot Point | 66.9833 | 3344.7 | Pivot Point | 3335.3 | 2047 | ||||
22 | Support-1 | 9863.00 | 64.7533 | Support-1 | 66.4667 | 3318.8 | Support-1 | 3312.7 | 2039 | ||||
23 | Support-2 | 9792.60 | 64.0567 | Support-2 | 65.8233 | 3287.9 | Support-2 | 3287.4 | 2032 | ||||
24 | Support-3 | 9722.60 | 63.4433 | Support-3 | 65.3067 | 3262.0 | Support-3 | 3264.8 | 2024 | ||||
25 | Prv Close | 9874.00 | 64.9200 | Prv Close | 66.7400 | 3324.3 | Prv Close | 3312.6 | 2048 | ||||
26 |