A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 30 Jun 2025 TO 04 July 2025 | Currency & LME Weekly Pivot Point | |||||||||||
3 | Exchang | NSE | NSE | Exchang | NSE | NSE | Exchang | ||||||
4 | Commodity | USDINR | EURINR | Commodity | GBPINR | JPYINR | Commodity | ALUMINIUM $ | COPPER US $ | ||||
5 | Expiry | 29-Jul-25 | 29-Jul-25 | Expiry | 29-Jul-25 | 29-Jul-25 | Expiry | Jul-25 | |||||
6 | Resistanc-3 | 88.0242 | 102.1033 | Resistanc-3 | 120.0783 | 60.3642 | Resistanc-3 | 2669.9 | 5.435 | ||||
7 | Resistanc-2 | 87.5158 | 101.4967 | Resistanc-2 | 119.0792 | 60.1433 | Resistanc-2 | 2634.6 | 5.261 | ||||
8 | Resistanc-1 | 86.5667 | 100.9758 | Resistanc-1 | 118.3483 | 59.9417 | Resistanc-1 | 2616.7 | 5.165 | ||||
9 | Pivot Point | 86.0583 | 100.3692 | Pivot Point | 117.3492 | 59.7208 | Pivot Point | 2581.4 | 4.991 | ||||
10 | Support-1 | 85.1092 | 99.8483 | Support-1 | 116.6183 | 59.5192 | Support-1 | 2563.6 | 4.894 | ||||
11 | Support-2 | 84.6008 | 99.2417 | Support-2 | 115.6192 | 59.2983 | Support-2 | 2528.3 | 4.720 | ||||
12 | Support-3 | 83.6517 | 98.7208 | Support-3 | 114.8883 | 59.0967 | Support-3 | 2510.4 | 4.624 | ||||
13 | Prv Close | 85.858 | 100.703 | Prv Close | 117.833 | 59.900 | Prv Close | 2556.5 | 4.834 | ||||
14 | Weekly Pivot Points | Weekly Pivot Points | Weekly Pivot Points | ||||||||||
15 | Exchang | Exchang | |||||||||||
16 | Commodity | COPPER UK $ | CRUDE WTI | Commodity | CRUDE BRENT | GOLD INV | Commodity | GOLD TV | LEAD $ | ||||
17 | Expiry | Jul-25 | Expiry | Aug-25 | Aug-25 | Expiry | |||||||
18 | Resistanc-3 | 10312.65 | 89.0133 | Resistanc-3 | 88.9600 | 3495.9 | Resistanc-3 | 3505.7 | 2130.0 | ||||
19 | Resistanc-2 | 10118.15 | 83.7067 | Resistanc-2 | 84.1800 | 3445.8 | Resistanc-2 | 3450.3 | 2091.7 | ||||
20 | Resistanc-1 | 9997.45 | 74.6133 | Resistanc-1 | 75.4900 | 3366.7 | Resistanc-1 | 3357.1 | 2068.2 | ||||
21 | Pivot Point | 9802.95 | 69.3067 | Pivot Point | 70.7100 | 3316.6 | Pivot Point | 3301.7 | 2029.9 | ||||
22 | Support-1 | 9682.25 | 60.2133 | Support-1 | 62.0200 | 3237.5 | Support-1 | 3208.6 | 2006.3 | ||||
23 | Support-2 | 9487.75 | 54.9067 | Support-2 | 57.2400 | 3187.4 | Support-2 | 3153.2 | 1968.0 | ||||
24 | Support-3 | 9367.05 | 45.8133 | Support-3 | 48.5500 | 3108.3 | Support-3 | 3060.0 | 1944.5 | ||||
25 | Prv Close | 9655.50 | 74.9300 | Prv Close | 75.4800 | 3385.7 | Prv Close | 3372.9 | 1992.6 | ||||
26 |