A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 15 Sep 2025 TO 19 Sep 2025 | Currency & LME Weekly Pivot Point | |||||||||||
3 | Exchang | NSE | NSE | Exchang | NSE | NSE | Exchang | ||||||
4 | Commodity | USDINR | EURINR | Commodity | GBPINR | JPYINR | Commodity | ALUMINIUM $ | COPPER US $ | ||||
5 | Expiry | 26-Sep-25 | 26-Sep-25 | Expiry | 26-Sep-25 | 26-Sep-25 | Expiry | Dec-25 | |||||
6 | Resistanc-3 | 89.1167 | 104.6842 | Resistanc-3 | 120.8117 | 61.5683 | Resistanc-3 | 2826.0 | 4.900 | ||||
7 | Resistanc-2 | 88.8333 | 104.3133 | Resistanc-2 | 120.3758 | 61.1842 | Resistanc-2 | 2763.5 | 4.800 | ||||
8 | Resistanc-1 | 88.5767 | 103.9917 | Resistanc-1 | 120.0717 | 60.7583 | Resistanc-1 | 2731.7 | 4.726 | ||||
9 | Pivot Point | 88.2933 | 103.6208 | Pivot Point | 119.6358 | 60.3742 | Pivot Point | 2669.2 | 4.626 | ||||
10 | Support-1 | 88.0367 | 103.2992 | Support-1 | 119.3317 | 59.9483 | Support-1 | 2637.4 | 4.552 | ||||
11 | Support-2 | 87.7533 | 102.9283 | Support-2 | 118.8958 | 59.5642 | Support-2 | 2574.9 | 4.452 | ||||
12 | Support-3 | 87.4967 | 102.6067 | Support-3 | 118.5917 | 59.1383 | Support-3 | 2543.1 | 4.378 | ||||
13 | Prv Close | 88.503 | 103.500 | Prv Close | 119.630 | 60.010 | Prv Close | 2606.2 | 4.543 | ||||
14 | Weekly Pivot Points | Weekly Pivot Points | Weekly Pivot Points | ||||||||||
15 | Exchang | Exchang | |||||||||||
16 | Commodity | COPPER UK $ | CRUDE WTI | Commodity | CRUDE BRENT | GOLD INV | Commodity | GOLD TV | LEAD $ | ||||
17 | Expiry | Oct-25 | Expiry | Nov-25 | Dec-25 | Expiry | |||||||
18 | Resistanc-3 | 10409.53 | 66.3400 | Resistanc-3 | 70.9300 | 3820.7 | Resistanc-3 | 3777.6 | 2083.9 | ||||
19 | Resistanc-2 | 10268.37 | 65.2100 | Resistanc-2 | 69.5500 | 3767.9 | Resistanc-2 | 3726.2 | 2052.5 | ||||
20 | Resistanc-1 | 10170.43 | 63.9500 | Resistanc-1 | 68.2700 | 3727.2 | Resistanc-1 | 3682.2 | 2035.5 | ||||
21 | Pivot Point | 10029.27 | 62.8200 | Pivot Point | 66.8900 | 3674.4 | Pivot Point | 3630.9 | 2004.1 | ||||
22 | Support-1 | 9931.33 | 61.5600 | Support-1 | 65.6100 | 3633.7 | Support-1 | 3586.8 | 1987.0 | ||||
23 | Support-2 | 9790.17 | 60.4300 | Support-2 | 64.2300 | 3580.9 | Support-2 | 3535.5 | 1955.6 | ||||
24 | Support-3 | 9692.23 | 59.1700 | Support-3 | 62.9500 | 3540.2 | Support-3 | 3491.5 | 1938.6 | ||||
25 | Prv Close | 9887.60 | 61.9700 | Prv Close | 65.6000 | 3640.1 | Prv Close | 3591.2 | 1986.1 | ||||
26 |