A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | Friday, 28 March, 2025 | Dow 30 Stock Daily Pivot Point | |||||||||||
5 | Company Name | Boeing | Chevron | Company Name | Caterpillar | Microsoft | Company Name | Walt Disney | Cisco | ||||
6 | Resistanc-3 | 185.73 | 170.33 | Resistanc-3 | 347.36 | 397.59 | Resistanc-3 | 102.58 | 62.46 | ||||
7 | Resistanc-2 | 183.98 | 169.28 | Resistanc-2 | 344.68 | 394.91 | Resistanc-2 | 101.80 | 62.22 | ||||
8 | Resistanc-1 | 181.54 | 167.96 | Resistanc-1 | 341.99 | 392.75 | Resistanc-1 | 101.13 | 61.81 | ||||
9 | Pivot Point | 179.79 | 166.91 | Pivot Point | 339.31 | 390.07 | Pivot Point | 100.35 | 61.57 | ||||
10 | Support-1 | 177.35 | 165.59 | Support-1 | 336.62 | 387.91 | Support-1 | 99.68 | 61.16 | ||||
11 | Support-2 | 175.60 | 164.54 | Support-2 | 333.94 | 385.23 | Support-2 | 98.90 | 60.92 | ||||
12 | Support-3 | 173.16 | 163.22 | Support-3 | 331.25 | 383.07 | Support-3 | 98.23 | 60.51 | ||||
14 | |||||||||||||
17 | Company Name | Goldman Sachs | JPMorgan | Company Name | Coca-Cola | McDonald’s | Company Name | Merck&Co | 3M | ||||
18 | Resistanc-3 | 579.21 | 253.57 | Resistanc-3 | 72.05 | 321.95 | Resistanc-3 | 89.49 | 155.92 | ||||
19 | Resistanc-2 | 572.61 | 252.11 | Resistanc-2 | 71.52 | 319.30 | Resistanc-2 | 89.03 | 154.29 | ||||
20 | Resistanc-1 | 565.76 | 250.11 | Resistanc-1 | 71.13 | 315.99 | Resistanc-1 | 88.31 | 151.37 | ||||
21 | Pivot Point | 559.16 | 248.65 | Pivot Point | 70.60 | 313.34 | Pivot Point | 87.85 | 149.74 | ||||
22 | Support-1 | 552.31 | 246.65 | Support-1 | 70.21 | 310.03 | Support-1 | 87.13 | 146.82 | ||||
23 | Support-2 | 545.71 | 245.19 | Support-2 | 69.68 | 307.38 | Support-2 | 86.67 | 145.19 | ||||
24 | Support-3 | 538.86 | 243.19 | Support-3 | 69.29 | 304.07 | Support-3 | 85.95 | 142.27 | ||||
26 | |||||||||||||
29 | Company Name | Apple | Amazon.com | Company Name | Amgen | NVIDIA | Company Name | Sherwin-Williams | Walmart | ||||
30 | Resistanc-3 | 230.14 | 208.18 | Resistanc-3 | 310.74 | 117.49 | Resistanc-3 | 352.15 | 87.56 | ||||
31 | Resistanc-2 | 227.56 | 205.99 | Resistanc-2 | 309.16 | 115.97 | Resistanc-2 | 349.74 | 86.84 | ||||
32 | Resistanc-1 | 225.71 | 203.67 | Resistanc-1 | 307.46 | 113.70 | Resistanc-1 | 347.70 | 86.23 | ||||
33 | Pivot Point | 223.13 | 201.48 | Pivot Point | 305.88 | 112.18 | Pivot Point | 345.29 | 85.51 | ||||
34 | Support-1 | 221.28 | 199.16 | Support-1 | 304.18 | 109.91 | Support-1 | 343.25 | 84.90 | ||||
35 | Support-2 | 218.70 | 196.97 | Support-2 | 302.60 | 108.39 | Support-2 | 340.84 | 84.18 | ||||
36 | Support-3 | 216.85 | 194.65 | Support-3 | 300.90 | 106.12 | Support-3 | 338.80 | 83.57 | ||||
38 | |||||||||||||
41 | Company Name | Home Depot | IBM | Company Name | Verizon | Travelers | Company Name | J&J | American Express | ||||
42 | Resistanc-3 | 368.97 | 253.67 | Resistanc-3 | 46.30 | 268.84 | Resistanc-3 | 167.11 | 279.79 | ||||
43 | Resistanc-2 | 367.09 | 251.98 | Resistanc-2 | 45.77 | 266.59 | Resistanc-2 | 165.59 | 277.65 | ||||
44 | Resistanc-1 | 364.91 | 249.10 | Resistanc-1 | 45.37 | 264.63 | Resistanc-1 | 164.36 | 274.83 | ||||
45 | Pivot Point | 363.03 | 247.41 | Pivot Point | 44.84 | 262.38 | Pivot Point | 162.84 | 272.69 | ||||
46 | Support-1 | 360.85 | 244.53 | Support-1 | 44.44 | 260.42 | Support-1 | 161.61 | 269.87 | ||||
47 | Support-2 | 358.97 | 242.84 | Support-2 | 43.91 | 258.17 | Support-2 | 160.09 | 267.73 | ||||
48 | Support-3 | 356.79 | 239.96 | Support-3 | 43.51 | 256.21 | Support-3 | 158.86 | 264.91 | ||||
50 | |||||||||||||
53 | Company Name | Honeywell | Salesforce Inc | Company Name | Visa A | UnitedHealth | Company Name | Nike | P&G | ||||
54 | Resistanc-3 | 218.44 | 285.36 | Resistanc-3 | 360.21 | 528.35 | Resistanc-3 | 68.65 | 172.03 | ||||
55 | Resistanc-2 | 216.82 | 283.13 | Resistanc-2 | 355.53 | 524.71 | Resistanc-2 | 67.87 | 170.53 | ||||
56 | Resistanc-1 | 215.50 | 280.47 | Resistanc-1 | 352.69 | 520.22 | Resistanc-1 | 66.84 | 169.62 | ||||
57 | Pivot Point | 213.88 | 278.24 | Pivot Point | 348.01 | 516.58 | Pivot Point | 66.06 | 168.12 | ||||
58 | Support-1 | 212.56 | 275.58 | Support-1 | 345.17 | 512.09 | Support-1 | 65.03 | 167.21 | ||||
59 | Support-2 | 210.94 | 273.35 | Support-2 | 340.49 | 508.45 | Support-2 | 64.25 | 165.71 | ||||
60 | Support-3 | 209.62 | 270.69 | Support-3 | 337.65 | 503.96 | Support-3 | 63.22 | 164.80 | ||||
62 |