A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | Wednesday, 17 September, 2025 | Dow 30 Stock Daily Pivot Point | |||||||||||
5 | Company Name | Boeing | Chevron | Company Name | Citigroup | Caterpillar | Company Name | Microsoft | Walt Disney | ||||
6 | Resistanc-3 | 220.23 | 162.37 | Resistanc-3 | 102.90 | 449.41 | Resistanc-3 | 523.28 | 116.96 | ||||
7 | Resistanc-2 | 218.68 | 161.23 | Resistanc-2 | 101.87 | 445.10 | Resistanc-2 | 520.25 | 116.40 | ||||
8 | Resistanc-1 | 216.85 | 160.39 | Resistanc-1 | 101.26 | 442.89 | Resistanc-1 | 514.65 | 115.82 | ||||
9 | Pivot Point | 215.30 | 159.25 | Pivot Point | 100.23 | 438.58 | Pivot Point | 511.62 | 115.26 | ||||
10 | Support-1 | 213.47 | 158.41 | Support-1 | 99.62 | 436.37 | Support-1 | 506.02 | 114.68 | ||||
11 | Support-2 | 211.92 | 157.27 | Support-2 | 98.59 | 432.06 | Support-2 | 502.99 | 114.12 | ||||
12 | Support-3 | 210.09 | 156.43 | Support-3 | 97.98 | 429.85 | Support-3 | 497.39 | 113.54 | ||||
14 | |||||||||||||
17 | Company Name | Cisco | Goldman Sachs | Company Name | JPMorgan | Coca-Cola | Company Name | McDonald’s | Merck&Co | ||||
18 | Resistanc-3 | 68.19 | 800.78 | Resistanc-3 | 314.79 | 66.93 | Resistanc-3 | 308.59 | 82.47 | ||||
19 | Resistanc-2 | 67.78 | 795.40 | Resistanc-2 | 312.84 | 66.72 | Resistanc-2 | 307.30 | 81.98 | ||||
20 | Resistanc-1 | 67.36 | 790.46 | Resistanc-1 | 311.02 | 66.48 | Resistanc-1 | 305.29 | 81.53 | ||||
21 | Pivot Point | 66.95 | 785.08 | Pivot Point | 309.07 | 66.27 | Pivot Point | 304.00 | 81.04 | ||||
22 | Support-1 | 66.53 | 780.14 | Support-1 | 307.25 | 66.03 | Support-1 | 301.99 | 80.59 | ||||
23 | Support-2 | 66.12 | 774.76 | Support-2 | 305.30 | 65.82 | Support-2 | 300.70 | 80.10 | ||||
24 | Support-3 | 65.70 | 769.82 | Support-3 | 303.48 | 65.58 | Support-3 | 298.69 | 79.65 | ||||
26 | |||||||||||||
29 | Company Name | 3M | Apple | Company Name | Amazon.com | Amgen | Company Name | NVIDIA | Sherwin-Williams | ||||
30 | Resistanc-3 | 161.96 | 245.71 | Resistanc-3 | 239.56 | 282.40 | Resistanc-3 | 179.91 | 361.29 | ||||
31 | Resistanc-2 | 159.72 | 243.46 | Resistanc-2 | 237.73 | 279.99 | Resistanc-2 | 178.71 | 359.35 | ||||
32 | Resistanc-1 | 158.11 | 240.81 | Resistanc-1 | 235.89 | 276.54 | Resistanc-1 | 176.79 | 356.27 | ||||
33 | Pivot Point | 155.87 | 238.56 | Pivot Point | 234.06 | 274.13 | Pivot Point | 175.59 | 354.33 | ||||
34 | Support-1 | 154.26 | 235.91 | Support-1 | 232.22 | 270.68 | Support-1 | 173.67 | 351.25 | ||||
35 | Support-2 | 152.02 | 233.66 | Support-2 | 230.39 | 268.27 | Support-2 | 172.47 | 349.31 | ||||
36 | Support-3 | 150.41 | 231.01 | Support-3 | 228.55 | 264.82 | Support-3 | 170.55 | 346.23 | ||||
38 | |||||||||||||
41 | Company Name | Walmart | Home Depot | Company Name | IBM | Verizon | Company Name | Travelers | J&J | ||||
42 | Resistanc-3 | 105.12 | 428.40 | Resistanc-3 | 262.47 | 44.68 | Resistanc-3 | 278.53 | 179.47 | ||||
43 | Resistanc-2 | 104.67 | 426.46 | Resistanc-2 | 260.23 | 44.31 | Resistanc-2 | 276.70 | 178.55 | ||||
44 | Resistanc-1 | 104.04 | 423.96 | Resistanc-1 | 258.88 | 44.03 | Resistanc-1 | 274.33 | 177.50 | ||||
45 | Pivot Point | 103.59 | 422.02 | Pivot Point | 256.64 | 43.66 | Pivot Point | 272.50 | 176.58 | ||||
46 | Support-1 | 102.96 | 419.52 | Support-1 | 255.29 | 43.38 | Support-1 | 270.13 | 175.53 | ||||
47 | Support-2 | 102.51 | 417.58 | Support-2 | 253.05 | 43.01 | Support-2 | 268.30 | 174.61 | ||||
48 | Support-3 | 101.88 | 415.08 | Support-3 | 251.70 | 42.73 | Support-3 | 265.93 | 173.56 | ||||
50 | |||||||||||||
53 | Company Name | American Express | Honeywell | Company Name | Salesforce Inc | Visa A | Company Name | UnitedHealth | Nike | ||||
54 | Resistanc-3 | 333.08 | 215.37 | Resistanc-3 | 247.69 | 349.63 | Resistanc-3 | 357.16 | 74.68 | ||||
55 | Resistanc-2 | 330.53 | 214.34 | Resistanc-2 | 245.18 | 345.08 | Resistanc-2 | 353.10 | 74.03 | ||||
56 | Resistanc-1 | 328.79 | 212.65 | Resistanc-1 | 242.25 | 342.56 | Resistanc-1 | 346.44 | 73.39 | ||||
57 | Pivot Point | 326.24 | 211.62 | Pivot Point | 239.74 | 338.01 | Pivot Point | 342.38 | 72.74 | ||||
58 | Support-1 | 324.50 | 209.93 | Support-1 | 236.81 | 335.49 | Support-1 | 335.72 | 72.10 | ||||
59 | Support-2 | 321.95 | 208.90 | Support-2 | 234.30 | 330.94 | Support-2 | 331.66 | 71.45 | ||||
60 | Support-3 | 320.21 | 207.21 | Support-3 | 231.37 | 328.42 | Support-3 | 325.00 | 70.81 | ||||
62 |